| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |

| 组别 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| B组 | 法国 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| C组 | 德国 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| D组 | 西班牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |





